De vergoeding van orthodontische behandelingen is zeer verschillend geregeld bij verschillende verzekeraars. Sommige verzekeraars hanteren vergoedingenlijsten die zeer ondoorzichtig zijn en meestal beperkt vergoeden.
Wij adviseren u zich van te voren goed te informeren.
Informatie over tarieven en vergoedingen kunt u vinden op: https://vergelijkmondzorg.nl/orthodontie en allesoverhetgebit.nl.
Voor een actuele prijslijst zie: www.nza.nl
Techniek- en materiaalkosten:
Techniek- en materiaalkosten zijn afhankelijk van het type beugel. Wij kunnen vooraf een indicatie geven.
Code | Omschrijving | Price |
---|---|---|
I Consultatie en diagnostiek | ||
F121A | Eerste consult | € 26,75 |
F122A | Herhaalconsult | € 26,75 |
F123A | Controlebezoek | € 16,81 |
F124A | Second opinion | € 126,72 |
F125A* | Maken gebitsmodellen/digitale mondscan | € 20,57 |
F126A | Beoordelen gebitsmodellen | € 74,26 |
II Röntgenonderzoek | ||
F155A | Vervaardiging orthopantogram | € 36,13 |
F156A | Beoordelen orthopantogram | € 21,18 |
F157A | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | € 22,63 |
F158A | Beoordelen laterale schedelröntgenfoto | € 63,17 |
F161A | Meerdimensionale kaakfoto | € 168,96 |
F162A | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 70,40 |
III Behandeling | ||
F411A* | Plaatsen beugel categorie 1, bijv.plaatbeugel | € 138,74 |
F421A* | Plaatsen beugel categorie 2, bijv.buitenbeugel | € 145,11 |
F431A* | Plaatsen beugel categorie 3, bijv.blokbeugel | € 167,34 |
F441A* | Plaatsen beugel categorie 4, bijv.Herbst | € 178,28 |
F451A* | Plaatsen beugel categorie 5 vaste beugel in onder-of bovenkaak | € 421,80 |
F461A* | Plaatsen beugel categorie 6 vaste beugel in onder-en bovenkaak | € 686,13 |
F471A* | Plaatsen beugel categorie 7 beugel(doorzichtige hoesjes) | € 665,86 |
F492A | Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak | € 115,56 |
F493A* | Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments per kaak | € 57,81 |
F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 | € 35,12 |
F512A | Beugelconsult per maand categorie 2 | € 35,12 |
F513A | Beugelconsult per maand categorie 3 | € 35,12 |
F514A | Beugelconsult per maand categorie 4 | € 35,12 |
F515A | Beugelconsult per maand categorie 5 | € 40,14 |
F516A | Beugelconsult per maand categorie 6 | € 50,18 |
F517A | Beugelconsult per maand categorie 7 | € 50,18 |
F521A | Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand(categorie 1 t/m 9) | € 35,12 |
F531A | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | € 35,12 |
F532A | Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 | € 40,14 |
F533A | Nacontrole beugel categorie 6 en 9 | € 50,18 |
IV Diversen | ||
F612A* | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | € 145,11 |
F716A* | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | € 31,68 |
F723A* | Plaatsen micro-implantaat(voorbeugel) | € 99,40 |
F724A | Preventieve voorlichting en/of instructie | € 15,78 |
F811A* | Reparatie of vervanging van beugel | € 34,87 |
F812A* | Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak | € 45,96 |
F813A* | Plaatsen (extra) retentiebeugel, per kaak | € 45,96 |
C90 | Afwezig zonder of met te laat bericht, korte afspraak | € 25,00 |
C90 | Afwezig zonder of met te laat bericht, lange afspraak | € 65,00 |
*voor de gemarkeerde prestatiecodes worden de materiaal-en techniekkosten afzonderlijk in rekening gebracht.
Materiaal- en techniekkosten
Code | Omschrijving | Vanaf |
---|---|---|
F125A | Maken gebitsmodellen/digitale mondscan | € 35,00 |
F411A* | Plaatsen beugel categorie 1, bijv.plaatbeugel | € 99,50 |
F421A* | Plaatsen beugel categorie 2, bijv. buitenboordbeugel | € 75,50 |
F431A* | Plaatsen beugel categorie 3, bijv. twinblocks | € 145,00 |
F441A* | Plaatsen beugel categorie 4, bijv. hyrax | € 156,80 |
F451A* | Plaatsen beugel categorie 5, vaste beugel in onder-of bovenkaak | € 145,20 |
F461A* | Plaatsen beugel categorie 6, vaste beugel in onder-en bovenkaak | € 290,40 |
F471A* | Plaatsen beugelcategorie 7 beugel (doorzichtige hoesjes) | € 875,00 |
F612A* | Plaatsen intermaxillaire correctieveren (per veer) | € 77,70 |
F716A* | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | € 56,20 |
F723A* | Plaatsen micro-implantaat(voorbeugel) | € 81,05 |
F811A* | Reparatie of vervanging van beugel | kostprijs |
F812A* | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | € 36,96 |
F813A* | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak(inclusief digitaal geprint model) | € 65,00 |